# CNV pipeline per chromosome statistics
# Version: 3ba3c0ad741221ae39d5203b0fc304f2cc1dd599; installed on 2021-10-11 23:53:37
# Sex: NA
# Median Coverage: 0
# Global cv: NaN
# Median local cv (2 Mbp window): 1.4826
# Percent above expected (2 Mbp window): NaN
# Median local cv (6 Mbp window): 0
# Percent above expected (6 Mbp window): NaN
# Correlation with label density: NA
# Wave template correlation: 0
#h chr	baseline_cov	chr_cov	chr_cov_var	chr_cov_cv	baseline_CN	chr_CN
#f int	float	float	float	float	int	float
1	-0.285142841240418	-0.0708502323524622	0	0	2	0.496945545216932
2	-0.285142841240418	0.0631319673533959	0	0	2	-0.442809414949795
3	-0.285142841240418	0.177367127912217	0	0	2	-1.24405808078955
4	-0.285142841240418	-0.0317243745724555	0	0	2	0.222515665723532
5	-0.285142841240418	-0.0300230522845696	0	0	2	0.2105825427983
6	-0.285142841240418	0.101113980473353	0	0	2	-0.709216335458332
7	-0.285142841240418	0.00104488739666408	0	0	2	-0.0073288699244116
8	-0.285142841240418	0.0354158688409816	0	0	2	-0.248407911535964
9	-0.285142841240418	0.145541693162998	0	0	2	-1.02083357611131
10	-0.285142841240418	0.159206953405473	0	0	2	-1.11668210019158
11	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
12	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
13	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
14	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
15	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
16	-0.285142841240418	0.00121477701753736	0	0	2	-0.00852048055811524
17	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
18	-0.285142841240418	0.000394470288269777	0	0	2	-0.00276682582353298
19	-0.285142841240418	0.00158292380709935	0	0	2	-0.0111026726128797
20	-0.285142841240418	0.354917125495886	0	0	2	-2.48939881465681
21	-0.285142841240418	0.000643013134912385	0	0	2	-0.00451011242025346
22	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
23	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
24	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
25	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
26	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
27	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
28	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
29	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
30	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
31	-0.285142841240418	0.00158292380709935	0	0	2	-0.0111026726128797
32	-0.285142841240418	0.00131552909716398	0	0	2	-0.0092271585107395
33	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
34	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
35	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
36	-0.285142841240418	0.000594913508378508	0	0	2	-0.00417274027144106
37	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
38	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
39	-0.285142841240418	0.000778219599067709	0	0	2	-0.00545845440609574
40	-0.285142841240418	0.000429589856788704	0	0	2	-0.00301315547618111
41	-0.285142841240418	0.000542403804071154	0	0	2	-0.00380443571167075
42	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
43	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
44	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
45	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
46	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
47	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
48	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
49	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
50	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
51	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
52	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
53	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
54	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
55	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
56	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
57	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
58	-0.285142841240418	-0.000993492404218865	0	0	2	0.00696838398535283
59	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
60	-0.285142841240418	-0.00157666326580988	0	0	2	0.01105876099818
61	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
62	-0.285142841240418	0.0088212305005162	0	0	2	-0.0618723616706799
63	-0.285142841240418	-0.0010389016421537	0	0	2	0.0072868856719973
64	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
65	-0.285142841240418	-0.000403251561507459	0	0	2	0.00282841792382547
66	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
67	-0.285142841240418	-0.000993492404218865	0	0	2	0.00696838398535283
68	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
69	-0.285142841240418	8.98716548028301	0	0	2	-63.0362343391641
70	-0.285142841240418	0.000429589856788704	0	0	2	-0.00301315547618111
71	-0.285142841240418	-0.00131742959812919	0	0	2	0.00924048867857359
72	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
73	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
74	-0.285142841240418	-0.00291542366754216	0	0	2	0.0204488645400291
75	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
76	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
77	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
78	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
79	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
80	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
81	-0.285142841240418	3.99144083230636	1.4826	0.371444814614304	2	-27.9960795434523
82	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
83	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
84	-0.285142841240418	-0.00101159747004809	0	0	2	0.00709537343211896
85	-0.285142841240418	0.00685002093888565	0.7413	108.218647302499	2	-0.0480462417298428
86	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
87	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
88	-0.285142841240418	0.000394470288269777	0	0	2	-0.00276682582353298
89	-0.285142841240418	0.000550154296638239	0	0	2	-0.00385879788701675
90	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
91	-0.285142841240418	0.000429589856788704	0	0	2	-0.00301315547618111
92	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
93	-0.285142841240418	-0.000547453865535008	0	0	2	0.00383985698643876
94	-0.285142841240418	2.00068546340829	0	0	2	-14.0328647544156
95	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
96	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
97	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
98	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
99	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
100	-0.285142841240418	0.00180303156665768	0	0	2	-0.01264651469989
101	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
102	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
103	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
104	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
105	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
106	-0.285142841240418	0.997419627743224	0	0	2	-6.99592964287152
107	-0.285142841240418	0.000778219599067709	0	0	2	-0.00545845440609574
108	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
109	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
110	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
111	-0.285142841240418	0.00158292380709935	0	0	2	-0.0111026726128797
112	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
113	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
114	-0.285142841240418	-0.000993492404218865	0	0	2	0.00696838398535283
115	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
116	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
117	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
118	-0.285142841240418	3.99762583339085	0	0	2	-28.0394613170054
119	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
120	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
121	-0.285142841240418	-0.00131742959812919	0	0	2	0.00924048867857359
122	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
123	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
124	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
125	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
126	-0.285142841240418	0.000778219599067709	0	0	2	-0.00545845440609574
127	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
128	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
129	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
130	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
131	-0.285142841240418	0.00037608398290051	0	0	2	-0.00263786375463248
132	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
133	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
134	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
135	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
136	-0.285142841240418	0.000550154296638239	0	0	2	-0.00385879788701675
137	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
138	-0.285142841240418	-0.000199096264193122	0	0	2	0.00139646686079875
139	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
140	-0.285142841240418	0.00131552909716398	0	0	2	-0.0092271585107395
141	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
142	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
143	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
144	-0.285142841240418	0.00685002093888565	0.7413	108.218647302499	2	-0.0480462417298428
145	-0.285142841240418	0.000643013134912385	0	0	2	-0.00451011242025346
146	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
147	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
148	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
149	-0.285142841240418	0.0012254497519735	0	0	2	-0.00859533942106065
150	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
151	-0.285142841240418	0.000845456231692188	0	0	2	-0.0059300540600235
152	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
153	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
154	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
155	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
156	-0.285142841240418	0.000778219599067709	0	0	2	-0.00545845440609574
157	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
158	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
159	-0.285142841240418	-0.00713272961694178	0	0	2	0.0500291684400229
160	-0.285142841240418	-0.000993492404218865	0	0	2	0.00696838398535283
161	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
162	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
163	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
164	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
165	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
166	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
167	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
168	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
169	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
170	-0.285142841240418	0.00685002093888565	0.7413	108.218647302499	2	-0.0480462417298428
171	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
172	-0.285142841240418	0.00685002093888565	0.7413	108.218647302499	2	-0.0480462417298428
173	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
174	-0.285142841240418	0.000643013134912385	0	0	2	-0.00451011242025346
175	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
176	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
177	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
178	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
179	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
180	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
181	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
182	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
183	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
184	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
185	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
186	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
187	-0.285142841240418	-0.0000611951058453741	0	0	2	0.000429224213234079
188	-0.285142841240418	0.00143680154422643	0	0	2	-0.0100777669043074
189	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
190	-0.285142841240418	0.00101577476064349	0	0	2	-0.00712467306718769
191	-0.285142841240418	0.00516349814953165	0	0	2	-0.0362169229083192
192	-0.285142841240418	0.000594913508378508	0	0	2	-0.00417274027144106
193	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
194	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
195	-0.285142841240418	-0.000302739561746423	0	0	2	0.00212342389820805
196	-0.285142841240418	0.00685002093888565	0.7413	108.218647302499	2	-0.0480462417298428
197	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
198	-0.285142841240418	0.000250028835570848	0	0	2	-0.00175370936533551
199	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
200	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
201	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
202	-0.285142841240418	0.00124341640339613	0	0	2	-0.00872135802524145
203	-0.285142841240418	-0.000993492404218865	0	0	2	0.00696838398535283
204	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
205	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
206	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
207	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
208	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
209	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
210	-0.285142841240418	0.000778219599067709	0	0	2	-0.00545845440609574
211	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
212	-0.285142841240418	-0.000547453865535008	0	0	2	0.00383985698643876
213	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
214	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
215	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
216	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
217	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
218	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
219	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
220	-0.285142841240418	0.00334768264640062	0	0	2	-0.0234807413143367
221	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
222	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
223	-0.285142841240418	-0.000993492404218865	0	0	2	0.00696838398535283
224	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
225	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
226	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
227	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
228	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
229	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
230	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
231	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
232	-0.285142841240418	0.000333495531100181	0	0	2	-0.00233914714217913
233	-0.285142841240418	0.00131552909716398	0	0	2	-0.0092271585107395
234	-0.285142841240418	0.000778219599067709	0	0	2	-0.00545845440609574
235	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
236	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
237	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
238	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
239	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
240	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
241	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
242	-0.285142841240418	-0.00131742959812919	0	0	2	0.00924048867857359
243	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
244	-0.285142841240418	0.00189790502295223	0	0	2	-0.0133119598212323
245	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
246	-0.285142841240418	0.00685002093888565	0.7413	108.218647302499	2	-0.0480462417298428
247	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
248	-0.285142841240418	0.000141085186914969	0	0	2	-0.000989575514512132
249	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
250	-0.285142841240418	-0.00138457797203334	0	0	2	0.00971146928332622
251	-0.285142841240418	0.00184042005954899	0	0	2	-0.0129087586526308
252	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
253	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
254	-0.285142841240418	-0.00153681373801334	0	0	2	0.0107792552766042
255	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
256	-0.285142841240418	-0.000273826436965274	0	0	2	0.00192062641849316
257	-0.285142841240418	0.00131552909716398	0	0	2	-0.0092271585107395
258	-0.285142841240418	0.000581657076582753	0	0	2	-0.00407975928171614
259	-0.285142841240418	0.0019831660759464	0	0	2	-0.0139099832723789
260	-0.285142841240418	-0.00131802439011441	0	0	2	0.00924466056647814
261	-0.285142841240418	0.00253544894392832	0	0	2	-0.0177837110193523
262	-0.285142841240418	-0.000990704771217432	0	0	2	0.00694883144818018
263	-0.285142841240418	1	0	0	2	-7.01402844728514
264	-0.285142841240418	-0.00323660104507861	0	0	2	0.0227016118026942
