oldId	oldStart	oldEnd	newId	newStart	newEnd
17	0	5877727	17	0	5877727
17	5877728	5878916	149	0	1188
17	5878917	11434666	281	0	5555749
1	0	41234414	1	0	41234414
2	0	23181145	2	0	23181145
3	0	23169960	3	0	23169960
4	0	17192535	4	0	17192535
5	0	17113227	5	0	17113227
6	0	16674513	6	0	16674513
7	0	15685348	7	0	15685348
8	0	14858564	8	0	14858564
9	0	14176529	9	0	14176529
10	0	12973259	10	0	12973259
11	0	12817996	11	0	12817996
12	0	12766772	12	0	12766772
13	0	12405763	13	0	12405763
14	0	12208102	14	0	12208102
15	0	12164711	15	0	12164711
16	0	11934502	16	0	11934502
18	0	11428272	18	0	11428272
19	0	11009931	19	0	11009931
20	0	10978453	20	0	10978453
21	0	10565074	21	0	10565074
22	0	10480397	22	0	10480397
23	0	9830864	23	0	9830864
24	0	8986625	24	0	8986625
25	0	8809798	25	0	8809798
26	0	7792561	26	0	7792561
27	0	7378145	27	0	7378145
28	0	6860415	28	0	6860415
29	0	6762282	29	0	6762282
30	0	5925811	30	0	5925811
31	0	5389478	31	0	5389478
32	0	5039783	32	0	5039783
33	0	4879540	33	0	4879540
34	0	3804302	34	0	3804302
35	0	3295279	35	0	3295279
36	0	3227252	36	0	3227252
37	0	3032499	37	0	3032499
38	0	2984312	38	0	2984312
39	0	2956920	39	0	2956920
40	0	2901280	40	0	2901280
41	0	2854229	41	0	2854229
42	0	2828588	42	0	2828588
43	0	2645334	43	0	2645334
44	0	2427732	44	0	2427732
45	0	2245344	45	0	2245344
46	0	2142466	46	0	2142466
47	0	2005416	47	0	2005416
48	0	1929693	48	0	1929693
49	0	1803906	49	0	1803906
50	0	1686272	50	0	1686272
51	0	1654017	51	0	1654017
52	0	1607389	52	0	1607389
53	0	1604056	53	0	1604056
54	0	1463382	54	0	1463382
55	0	1393360	55	0	1393360
56	0	1296725	56	0	1296725
57	0	1264298	57	0	1264298
58	0	1047467	58	0	1047467
59	0	873887	59	0	873887
60	0	584486	60	0	584486
61	0	576957	61	0	576957
62	0	409702	62	0	409702
63	0	400000	63	0	400000
64	0	396978	64	0	396978
65	0	382740	65	0	382740
66	0	380968	66	0	380968
67	0	380259	67	0	380259
68	0	358211	68	0	358211
69	0	343664	69	0	343664
70	0	327709	70	0	327709
71	0	327162	71	0	327162
72	0	296663	72	0	296663
73	0	273242	73	0	273242
74	0	267741	74	0	267741
75	0	259188	75	0	259188
76	0	251934	76	0	251934
77	0	248656	77	0	248656
78	0	248646	78	0	248646
79	0	247948	79	0	247948
80	0	247859	80	0	247859
81	0	244519	81	0	244519
82	0	239447	82	0	239447
83	0	236181	83	0	236181
84	0	222566	84	0	222566
85	0	209075	85	0	209075
86	0	208787	86	0	208787
87	0	201567	87	0	201567
88	0	184675	88	0	184675
89	0	179244	89	0	179244
90	0	170795	90	0	170795
91	0	165664	91	0	165664
92	0	164864	92	0	164864
93	0	164824	93	0	164824
94	0	141852	94	0	141852
95	0	140393	95	0	140393
96	0	138982	96	0	138982
97	0	138205	97	0	138205
98	0	138087	98	0	138087
99	0	135799	99	0	135799
100	0	128488	100	0	128488
101	0	128423	101	0	128423
102	0	123664	102	0	123664
103	0	120150	103	0	120150
104	0	120052	104	0	120052
105	0	118660	105	0	118660
106	0	117596	106	0	117596
107	0	109909	107	0	109909
108	0	109748	108	0	109748
109	0	108545	109	0	108545
110	0	107707	110	0	107707
111	0	104549	111	0	104549
112	0	102560	112	0	102560
113	0	102069	113	0	102069
114	0	101688	114	0	101688
115	0	100569	115	0	100569
116	0	97989	116	0	97989
117	0	95580	117	0	95580
118	0	95421	118	0	95421
119	0	94397	119	0	94397
120	0	92757	120	0	92757
121	0	89328	121	0	89328
122	0	82461	122	0	82461
123	0	80850	123	0	80850
124	0	76644	124	0	76644
125	0	76566	125	0	76566
126	0	75324	126	0	75324
127	0	75008	127	0	75008
128	0	74748	128	0	74748
129	0	72943	129	0	72943
130	0	72814	130	0	72814
131	0	71232	131	0	71232
132	0	70209	132	0	70209
