# CMAP = /home/bionano/access/local/jobs/10236014/output/fa2cmap/Calcutta4.hap2.hic.filtered_CTTAAG_0kb_0labels.cmap
# filter: Minimum Sites = 0
# filter: Minimum Size (kb) = 0
CompntId	CompntName	CompntLength
1	1	43144809
2	2	31158782
3	3	24349313
4	4	23075580
5	5	22567896
6	6	21725719
7	7	20039947
8	8	19987302
9	9	18422940
10	10	15247212
11	11	15035940
12	12	15032847
13	13	14208204
14	14	13281226
15	15	13102805
16	16	12928631
17	17	12393015
18	18	11888995
19	19	11334852
20	20	11304674
21	21	10677457
22	22	10150234
23	23	9688247
24	24	8627177
25	25	8593236
26	26	7956227
27	27	7202608
28	28	5773984
29	29	5169275
30	30	4505915
31	31	3307375
32	32	3202466
33	33	3027032
34	34	2874648
35	35	2509120
36	36	1962414
37	37	1815705
38	38	1690858
39	39	1460771
40	40	1296728
41	41	1294716
42	42	1198659
43	43	1143509
44	44	910862
45	45	589522
46	46	476394
47	47	396979
48	48	380969
49	49	358212
50	50	346848
51	51	343665
52	52	327163
53	53	322911
54	54	314724
55	55	297547
56	56	287669
57	57	286834
58	58	273243
59	59	267742
60	60	251935
61	61	248657
62	62	248647
63	63	247949
64	64	247860
65	65	236182
66	66	222567
67	67	212211
68	68	201568
69	69	194076
70	70	184676
71	71	180949
72	72	179245
73	73	170796
74	74	165665
75	75	164865
76	76	164825
77	77	149876
78	78	141890
79	79	138983
80	80	135800
81	81	135616
82	82	128489
83	83	120053
84	84	111362
85	85	110338
86	86	109910
87	87	103590
88	88	102561
89	89	101689
90	90	98243
91	91	97990
92	92	95581
93	93	95422
94	94	94398
95	95	92774
96	96	92758
97	97	90016
98	98	87600
99	99	79474
100	100	77889
101	101	76645
102	102	76567
103	103	74749
104	104	71233
