CompntId	CompntName	CompntLength
1	1	50902773
2	2_subseq_1:28865472	28865472
3	3	28044232
4	4_subseq_14717:23274901	23260185
5	5	22349673
6	6	22123680
7	7_subseq_1:18607667	18607667
8	8	20625473
9	9	20233231
10	10_subseq_10174:20131948	20121775
11	11_subseq_22139:19303094	19280956
12	12	17827385
13	13_subseq_1:15608368	15608368
14	14	13527435
15	15_subseq_15705:12678283	12662579
16	16	12501841
17	17	12096089
18	18	11398508
19	19_subseq_1:11194913	11194913
20	20	11025495
21	21	10952479
22	22	8697799
23	23	6952034
24	24	6621452
25	25_subseq_1:6291884	6291884
26	26	4959821
27	27	3879763
28	28_subseq_14235:3703487	3689253
29	29	3622601
30	30	3256336
31	31_subseq_1:3159652	3159652
32	32_subseq_1:2410378	2410378
33	33_subseq_1:903474	903474
34	34	2327676
35	35	2028670
36	36	1858339
37	37	1767698
38	38_subseq_5119:1635518	1630400
39	39	1544135
40	40_subseq_46362:1497486	1451125
41	41	1463709
42	42_subseq_3538:1455614	1452077
43	43	1228448
44	44_subseq_1:1208647	1208647
45	45	1108500
46	46_subseq_3106:983277	980172
47	47	886736
48	48_subseq_1:745798	745798
49	49_subseq_15723:865332	849610
50	50	816866
51	51	794379
52	52	722339
53	53	708636
54	54	648105
55	55_subseq_1:546877	546877
56	56	560109
57	57_subseq_1:534460	534460
58	58	530757
59	59	522096
60	60	510224
61	61	503859
62	62_subseq_315376:494159	178784
63	63	492006
64	64_subseq_1:431450	431450
65	65	422325
66	66	421639
67	67	419289
68	68	395239
69	69_subseq_93555:394115	300561
70	70	383008
71	71_subseq_155894:367338	211445
72	72	359380
73	73_subseq_5460:345059	339600
74	74	326919
75	75	312289
76	76	309709
77	77	300159
78	78	284770
79	79	276641
80	80	276631
81	81_subseq_17479:270521	253043
82	82	260262
83	83	253561
84	84	251986
85	85	241564
86	86	225579
87	87	223440
88	88	221934
89	89	221932
90	90	212696
91	91	200139
92	92	181513
93	93	177734
94	94	176477
95	95	172678
96	96	172490
97	97	171967
98	98	169526
99	99	165555
100	100	164966
101	101	164079
102	102	152680
103	103	147676
104	104	147380
105	105	147109
106	106	144900
107	107	142140
108	108	138493
109	109	130878
110	110	129737
111	111	126591
112	112	123699
113	113	122781
114	114	115787
115	115	115673
116	116	114128
117	117	113577
118	118	112544
119	119	109430
120	120	108167
121	121	106788
122	122	105069
123	123_subseq_100731:103364	2634
124	124	101441
125	125	98860
126	126	96017
127	127	90727
128	128	89207
129	129	87380
130	130	86809
131	131	85641
132	132	85495
133	133	85308
134	134	81308
135	135	81058
136	136	80885
137	137	76686
138	138	75058
139	139	72881
140	140	71517
147	7_subseq_18607668:22051258	3443591
165	25_subseq_6291885:6447872	155988
173	33_subseq_1239702:2369730	1130029
174	31_subseq_3159653:3176364	16712
175	38_subseq_1:5118	5118
176	42_subseq_1:3537	3537
177	4_subseq_1:14716	14716
178	28_subseq_1:14234	14234
179	46_subseq_1:3105	3105
180	33_subseq_903475:1239701	336227
181	40_subseq_1:46361	46361
182	71_subseq_1:155893	155893
183	69_subseq_1:93554	93554
184	73_subseq_1:5459	5459
185	81_subseq_1:17478	17478
186	57_subseq_534461:554322	19862
187	49_subseq_1:15722	15722
188	55_subseq_546878:565138	18261
189	10_subseq_1:10173	10173
190	64_subseq_431451:431468	18
191	15_subseq_1:15704	15704
192	62_subseq_1:315375	315375
193	123_subseq_1:100730	100730
194	19_subseq_11194914:11195672	759
195	44_subseq_1208648:1212884	4237
196	48_subseq_745799:867162	121364
197	32_subseq_2410379:2422981	12603
198	2_subseq_28865473:28899935	34463
199	13_subseq_15608369:15625025	16657
200	11_subseq_1:22138	22138
