# CMAP = /home/bionano/access/local/jobs/10236015/output/fa2cmap/Maleb.hap1.hic.filtered_CTTAAG_0kb_0labels.cmap
# filter: Minimum Sites = 0
# filter: Minimum Size (kb) = 0
CompntId	CompntName	CompntLength
1	1	50902773
2	2	28899935
3	3	28044232
4	4	23274901
5	5	22349673
6	6	22123680
7	7	22051258
8	8	20625473
9	9	20233231
10	10	20131948
11	11	19303094
12	12	17827385
13	13	15625025
14	14	13527435
15	15	12678283
16	16	12501841
17	17	12096089
18	18	11398508
19	19	11195672
20	20	11025495
21	21	10952479
22	22	8697799
23	23	6952034
24	24	6621452
25	25	6447872
26	26	4959821
27	27	3879763
28	28	3703487
29	29	3622601
30	30	3256336
31	31	3176364
32	32	2422981
33	33	2369730
34	34	2327676
35	35	2028670
36	36	1858339
37	37	1767698
38	38	1635518
39	39	1544135
40	40	1497486
41	41	1463709
42	42	1455614
43	43	1228448
44	44	1212884
45	45	1108500
46	46	983277
47	47	886736
48	48	867162
49	49	865332
50	50	816866
51	51	794379
52	52	722339
53	53	708636
54	54	648105
55	55	565138
56	56	560109
57	57	554322
58	58	530757
59	59	522096
60	60	510224
61	61	503859
62	62	494159
63	63	492006
64	64	431468
65	65	422325
66	66	421639
67	67	419289
68	68	395239
69	69	394115
70	70	383008
71	71	367338
72	72	359380
73	73	345059
74	74	326919
75	75	312289
76	76	309709
77	77	300159
78	78	284770
79	79	276641
80	80	276631
81	81	270521
82	82	260262
83	83	253561
84	84	251986
85	85	241564
86	86	225579
87	87	223440
88	88	221934
89	89	221932
90	90	212696
91	91	200139
92	92	181513
93	93	177734
94	94	176477
95	95	172678
96	96	172490
97	97	171967
98	98	169526
99	99	165555
100	100	164966
101	101	164079
102	102	152680
103	103	147676
104	104	147380
105	105	147109
106	106	144900
107	107	142140
108	108	138493
109	109	130878
110	110	129737
111	111	126591
112	112	123699
113	113	122781
114	114	115787
115	115	115673
116	116	114128
117	117	113577
118	118	112544
119	119	109430
120	120	108167
121	121	106788
122	122	105069
123	123	103364
124	124	101441
125	125	98860
126	126	96017
127	127	90727
128	128	89207
129	129	87380
130	130	86809
131	131	85641
132	132	85495
133	133	85308
134	134	81308
135	135	81058
136	136	80885
137	137	76686
138	138	75058
139	139	72881
140	140	71517
