# CMAP = /home/bionano/access/local/jobs/10236016/output/fa2cmap/Maleb.hap2.hic.filtered_CTTAAG_0kb_0labels.cmap
# filter: Minimum Sites = 0
# filter: Minimum Size (kb) = 0
CompntId	CompntName	CompntLength
1	1	38683284
2	2	33722606
3	3	28418814
4	4	26954809
5	5	22830344
6	6	22191401
7	7	21663131
8	8	21289134
9	9	20721489
10	10	20225053
11	11	18864649
12	12	17047698
13	13	16771187
14	14	15588101
15	15	15469872
16	16	13409491
17	17	12673065
18	18	12504224
19	19	12373940
20	20	11060153
21	21	10665192
22	22	10269697
23	23	10245711
24	24	8226153
25	25	6494625
26	26	4959684
27	27	4837503
28	28	4790488
29	29	4568009
30	30	4532834
31	31	4111074
32	32	2385959
33	33	1836283
34	34	1814435
35	35	1544135
36	36	1337101
37	37	1215899
38	38	1199354
39	39	1178039
40	40	1126792
41	41	1055166
42	42	825647
43	43	804609
44	44	793419
45	45	722339
46	46	708636
47	47	555585
48	48	510224
49	49	503859
50	50	492006
51	51	480003
52	52	474924
53	53	422325
54	54	418819
55	55	418640
56	56	395058
57	57	390336
58	58	383008
59	59	342390
60	60	341823
61	61	332649
62	62	316486
63	63	312289
64	64	309709
65	65	301790
66	66	292097
67	67	284770
68	68	281029
69	69	276641
70	70	272450
71	71	270494
72	72	266791
73	73	254958
74	74	251601
75	75	248908
76	76	246065
77	77	241564
78	78	233913
79	79	225858
80	80	223440
81	81	221932
82	82	221604
83	83	209486
84	84	200139
85	85	197985
86	86	195594
87	87	194760
88	88	190428
89	89	178933
90	90	172678
91	91	172490
92	92	171967
93	93	169526
94	94	164966
95	95	154444
96	96	153308
97	97	152222
98	98	149521
99	99	147676
100	100	147109
101	101	138493
102	102	129129
103	103	126591
104	104	126255
105	105	126161
106	106	118465
107	107	113577
108	108	108167
109	109	105069
110	110	104411
111	111	103364
112	112	102790
113	113	96017
114	114	93337
115	115	89749
116	116	88286
117	117	87410
118	118	86809
119	119	85495
120	120	85308
121	121	81058
122	122	73954
